जापान के आइची-नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों का पराक्रम लगातार जारी है। आज यानी 3 अक्टूबर को खेल महाकुंभ का 14वां दिन है और यह दिन भारत के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। आज भारतीय दल से क्रिकेट, हॉकी और कुश्ती जैसे प्रमुख खेलों में पदकों की भारी बारिश होने की प्रबल उम्मीद है।
भारतीय फैंस की निगाहें आज मैदान में उतरने वाले अपने सूरमाओं पर टिकी हैं। हर इवेंट में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है और पूरी टीम का साझा लक्ष्य मेडल टैली में देश की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना है। आइची-नागोया के खेल प्रांगणों से भारतीय तिरंगे की चमक पूरी दुनिया में बिखर रही है।
13वें दिन भारत का ‘सुपर शो’: बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण समेत कुल 10 मेडल झटके
इससे पहले प्रतियोगिता के 13वें दिन यानी 2 अक्टूबर को भारतीय दल ने अद्भुत खेल भावना का मुजाहिरा पेश किया। भारत के खाते में एक ही दिन में कुल 10 मेडल जुड़े, जिसमें 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल रहे।
दिन के सबसे बड़े आकर्षण भारतीय मुक्केबाज रहे, जिन्होंने रिंग के भीतर अपनी मुक्कों की ताकत से 3 शानदार स्वर्ण पदक देश की झोली में डाले। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम, तीरंदाजी और कुश्ती में भी तिरंगा सबसे ऊपर लहराया और 1-1 गोल्ड मेडल मिले। वहीं आर्चरी में दो रजत पदक हासिल हुए, जबकि सेलिंग और सेपकटकरा के मुकाबलों में भारत ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।
17 साल की कुमकुम मोहोड का ऐतिहासिक कारनामा, रिकर्व तीरंदाजी में रचा नया इतिहास
13वें दिन का सबसे बड़ा और यादगार क्षण तीरंदाजी के मैदान से आया। 17 वर्षीय युवा तीरंदाज कुमकुम मोहोड ने वो करिश्मा कर दिखाया जो एशियाई खेलों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कुमकुम एशियाई खेलों की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले में कुमकुम का सामना दक्षिण कोरिया की दिग्गज तीरंदाज ओह येजिन से था। बेहद कड़े मुकाबले में स्कोर बराबरी पर रहने के बाद मैच नर्व-रेकिंग शूट-ऑफ में पहुंच गया। यहां कुमकुम ने गजब का संयम और सटीक निशाना साधते हुए कोरियाई प्रतिद्वंद्वी को पछाड़कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मौजूदा एशियन गेम्स में आर्चरी विधा के भीतर यह भारत का पांचवां स्वर्ण पदक था।
77 पदकों तक पहुंचा भारत का कारवां, देखें पूरे मेडलवीरों की संपूर्ण सूची
कुमकुम के इस ऐतिहासिक स्वर्ण के साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारत के कुल पदकों की संख्या 77 तक पहुंच गई है। भारत के खाते में अब 17 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल दर्ज हो चुके हैं।
| क्र.सं. | खिलाड़ी / टीम | इवेंट | खेल | मेडल |
| 1 | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 2 | इलावेनिल वलारिवन | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 4 | सुचिका तरियाल | विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा | MMA | ब्रॉन्ज |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 6 | हिमांशु ढिल्लों | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 7 | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | विमेंस क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 8 | राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल | विमेंस स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल | मेन्स स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस | सॉफ्ट टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | विमेंस 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 12 | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | मेन्स टीम बैडमिंटन | बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह और सलमान खान | मेन्स डबल स्कल्स | रोइंग | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी नाओरेम | विमेंस 60 किग्रा वुशू | वुशू | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा कुमारी | विमेंस 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 17 | मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या | मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार | मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 20 | दीया चिताले और मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस | टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | विमेंस शॉट पुट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | मेन्स 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 23 | बरानिका एलंगोवन | विमेंस पोल वॉल्ट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | मेन्स मैराथन | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद | विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 27 | महिला कबड्डी टीम | विमेंस कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 28 | पुरुष कबड्डी टीम | मेन्स कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 29 | तजिंदरपाल सिंह तूर | मेन्स शॉट पुट | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 30 | प्राची चौधरी | विमेंस 400 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | मेन्स सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | विमेंस सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | विमेंस 200 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 34 | एन्सी सोजन | विमेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | मेन्स डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | मेन्स हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बलहारा | विमेंस 78 किग्रा कुराश | कुराश | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | विमेंस 25 मीटर पिस्टल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | विमेंस 400 मीटर हर्डल्स | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | मेन्स 1500 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | विमेंस 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | मेन्स लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 44 | यशवीर सिंह | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर | विमेंस ट्रैप टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | विमेंस ट्रैप | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | मेन्स 90+ किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | मेन्स 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा | मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | विमेंस हाई जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा | विमेंस 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर, मनु, जय और विशाल | मेन्स 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 54 | चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम | विमेंस कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 55 | चिकिथा और साहिल जाधव | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघस | विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 57 | कायनान चेनाई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | मेन्स 90 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 61 | तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनाहत और शमीना | विमेंस टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस | मेन्स सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 64 | नितेश सिवाच | मेन्स 97 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | सिल्वर |
| 65 | वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल और सूरज | मेन्स टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा | विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 68 | कुमकुम मोहोड और धीरज बोम्मादेवरा | मिक्स्ड रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 69 | नेत्रा कुमानन | विमेंस डिंगी | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 70 | लवलीना बोरगोहेन | विमेंस 75 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 71 | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे | मेन्स रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 72 | पुरुष सेपकटकरा टीम | मेन्स क्वाड्रेंट | सेपकटकरा | ब्रॉन्ज |
| 73 | परवीन हुड्डा | विमेंस 65 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 74 | सुजीत कलकल | मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | कुश्ती | गोल्ड |
| 75 | अंकुश पंघल | मेन्स 80 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 76 | महिला हॉकी टीम | विमेंस हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
| 77 | कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | गोल्ड |
voice of india
